Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bnb_id | varchar | 30 | null |
|
|
|||
departement | varchar | 2 | null |
|
|
|||
cerffo2020_idtup | varchar | 14 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_l_idpar | _varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adr_fiabilite_niv_1 | "enumeration"."enum_fiab_bat_niv1_v064" | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adr_fiabilite_niv_2 | "enumeration"."enum_fiab_bat_niv2_v064" | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
code_insee | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||
code_iris | varchar | 9 | √ | null |
|
|
||
commune | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
is_croisement_spx_reussi | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
depnum | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
dist_ban_tup | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
etaban202111_score | numeric | 3,2 | √ | null |
|
|
||
etaban202111_type | "enumeration"."enum_ban_type" | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
fiabilite_emprise_sol | "enumeration"."enum_spx_fiab_v064" | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
fiabilite_hauteur | "enumeration"."enum_spx_fiab_v064" | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
matching_type | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
optim_preprocess | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
optim_status | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_l_id | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_l_numero_dpe | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_id | varchar | 7 | √ | null |
|
|
||
anarnc202012_l_id | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
ancqpv201410_id | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
arcthd2021t1_l_id | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_l_id_locmut | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_id_local | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_id_locmut | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_id_mutation | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_l_idbat | _varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
dhurpl2019_l_id | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
enepdl2020_l_id | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
enethe2019_l_id | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
etaban202111_id | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
etaban202111_igntop202103_l_id | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
etaban202111_l_id | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
igntop202103_adr_l_id | _varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
igntop202103_bat_l_id | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
insbpe2019_l_id | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
l_geombui_id | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
mcumer202007_id | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
mtedle2019_elec_l_id | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
mtedle2019_gaz_l_id | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
osmgeo202103_l_id | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_l_ch_gen_princ | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_l_ecs_gen_princ | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_avancee_masque_max | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_baie_fs | numeric | 10,3 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_baie_mat | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_baie_orientation | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_baie_remplissage | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_baie_type_vitrage | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_baie_u | numeric | 10,3 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_ch_gen_lib | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_ch_gen_lib_appoint | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_ch_gen_lib_princ | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_ch_is_solaire | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_ch_type_ener_corr | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_ch_type_inst | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_classe_conso_ener | "enumeration"."enum_class_dpe" | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_classe_estim_ges | "enumeration"."enum_class_dpe" | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_coherence_data_methode_dpe | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_conso_ener | numeric | 12,2 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_date_reception_dpe | date | 13 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_ecs_gen_lib | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_ecs_gen_lib_appoint | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_ecs_gen_lib_princ | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_ecs_is_solaire | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_ecs_type_ener | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_ecs_type_inst | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_enr | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_estim_ges | numeric | 12,2 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_inertie | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_is_3cl | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_min_classe_ener_ges | "enumeration"."enum_class_dpe" | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_mur_ep_mat_ext | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_mur_mat_ext | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_mur_pos_isol_ext | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_mur_u_ext | numeric | 10,3 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_nom_methode_dpe | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_numero_dpe | varchar | 13 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_pb_mat | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_pb_pos_isol | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_pb_type_adjacence | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_pb_u | numeric | 10,3 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_perc_surf_vitree_ext | numeric | 4,3 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_periode_construction | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_ph_mat | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_ph_pos_isol | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_ph_type_adjacence | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_ph_u | numeric | 10,3 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_presence_balcon | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_presence_climatisation | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_ratio_ges_conso | numeric | 12,2 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_s_hab | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_traversant | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_type_batiment | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_logtype_type_ventilation | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_max_conso_ener | numeric | 11,1 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_max_estim_ges | numeric | 11,1 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_mean_class_conso_ener | "enumeration"."enum_class_dpe" | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_mean_class_estim_ges | "enumeration"."enum_class_dpe" | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_mean_conso_ener | numeric | 11,1 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_mean_estim_ges | numeric | 11,1 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_min_conso_ener | numeric | 11,1 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_min_estim_ges | numeric | 11,1 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_nb_classe_ene_a | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_nb_classe_ene_b | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_nb_classe_ene_c | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_nb_classe_ene_d | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_nb_classe_ene_e | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_nb_classe_ene_f | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_nb_classe_ene_g | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_nb_classe_ene_nc | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_nb_classe_ges_a | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_nb_classe_ges_b | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_nb_classe_ges_c | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_nb_classe_ges_d | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_nb_classe_ges_e | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_nb_classe_ges_f | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_nb_classe_ges_g | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_nb_classe_ges_nc | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_std_conso_ener | numeric | 11,1 | √ | null |
|
|
||
adedpe202006_std_estim_ges | numeric | 11,1 | √ | null |
|
|
||
altitude_sol | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
anarnc202012_chauffage_collectif_urbain | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
anarnc202012_l_annee_construction | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
anarnc202012_l_energie_chauffage_collectif | "enumeration"."_enum_anarnc202012_ener_chau" | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
anarnc202012_l_nom_copro | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
anarnc202012_l_type_chauffage | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
anarnc202012_nb_ascenseurs | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
anarnc202012_nb_classe_ener_a | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
anarnc202012_nb_classe_ener_b | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
anarnc202012_nb_classe_ener_c | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
anarnc202012_nb_classe_ener_d | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
anarnc202012_nb_classe_ener_e | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
anarnc202012_nb_classe_ener_f | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
anarnc202012_nb_classe_ener_g | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
anarnc202012_nb_classe_ener_nc | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
anarnc202012_nb_log | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
anarnc202012_nb_lot_garpark | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
anarnc202012_nb_lot_tertiaire | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
anarnc202012_nb_lot_tot | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
anarnc202012_periode_construction_max | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
ancqpv201410_is_qpv | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
ancqpv201410_nom_qp | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
arcthd2021t1_l_bat_cat | "enumeration"."_enum_catg_loc_imb" | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
arcthd2021t1_l_bat_type | "enumeration"."_enum_type_imb" | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
arcthd2021t1_l_nom | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
arcthd2021t1_nb_pdl | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_annee_constr | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_cconlc | "enumeration"."enum_cerdvf2021v5_cconlc" | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_cconlc_txt | "enumeration"."enum_cerdvf2021v5_cconlc_txt" | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_code_naf | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_code_naf_txt | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_date_mut | date | 13 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_dteloc | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_dteloc_txt | "enumeration"."enum_cerdvf2021v5_dteloc_txt" | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_etage | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_is_bureau | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_is_habitation | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_is_logsoc | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_is_vacant | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_nb_agrem | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_nb_annexe | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_nb_cave_cellier_remise | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_nb_chambre | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_nb_cuisine | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_nb_dep | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_nb_garage | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_nb_kitchenette | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_nb_piscine | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_nb_pprinc | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_nb_sam | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_nb_sea | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_nb_terrasse | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_s_bati | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_s_bati_mut | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_s_dep | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_s_hab | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_s_hab_mut | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_s_pro | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_s_terrain_mut | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_valeur_fonc | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_valeur_fonc_par_m2_bati | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_valeur_fonc_par_m2_hab | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_valeur_fonc_par_m2_terrain | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_logtype_valeur_loc | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_max_valeur_fonc_par_m2_hab | numeric | 10,2 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_mean_valeur_fonc_par_m2_hab | numeric | 10,2 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_mean_valeur_fonc_par_m2_hab_t1 | numeric | 10,2 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_mean_valeur_fonc_par_m2_hab_t2 | numeric | 10,2 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_mean_valeur_fonc_par_m2_hab_t3 | numeric | 10,2 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_mean_valeur_fonc_par_m2_hab_t4sup | numeric | 10,2 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_med_valeur_fonc_par_m2_hab | numeric | 10,2 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_min_valeur_fonc_par_m2_hab | numeric | 10,2 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_nb_loc | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_nb_log | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_nb_log_soc | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerdvf2021v5_sum_nb_mutation_annee | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_annee_construction | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_dniv_max | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_emprise_sol_deduite | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_emprise_sol_deduite_sans_park_inc | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_geomtup | geometry | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_is_ascenseur | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_is_bureau | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_is_ch_central | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_is_eau | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_is_egout | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_is_elec | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_is_escalier | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_is_gaz | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_is_geomtup_reelle | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_is_sous_sol | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_is_videordure | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_l_adresse | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_l_code_naf | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_l_code_naf_txt | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_l_loc_dep_incorp | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_l_loc_dep_non_incorp | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_l_loc_sec | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_l_loc_sec_txt | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_l_loc_ter | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_l_pev_etat_entretien | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_l_prop_or_gest_denomination | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_l_siren | _varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_l_usage_mixite | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_l_usage_niveau_1 | _int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_l_usage_niveau_1_txt | "enumeration"."_enum_cerffo2020_usag_niv1" | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_l_usage_niveau_2 | _int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_l_usage_niveau_2_txt | "enumeration"."_enum_cerffo2020_usag_niv2" | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_l_usage_niveau_3 | _int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_l_usage_niveau_3_txt | "enumeration"."_enum_cerffo2020_usag_niv3" | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_mat_mur | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_mat_mur_txt | "enumeration"."enum_cerffo2020_mat_mur" | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_mat_toit | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_mat_toit_txt | "enumeration"."enum_cerffo2020_mat_toit" | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_adresse | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_baignoire | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_cave_dep_incorp | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_douche | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_etagemax | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_garage_dep_incorp | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_garpark | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_gest | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_gest_bailleur | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_gest_pm | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_grenier_dep_incorp | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_lavabo | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_loc | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_loc_appt | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_loc_burx | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_loc_com | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_loc_com_rdc | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_loc_com_sec | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_loc_com_ter | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_loc_com_vac | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_loc_dep | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_loc_dep_incorp | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_loc_dep_non_incorp | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_loc_hab | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_loc_maison | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_log | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_log_hlm | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_log_loue | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_log_occ_prop | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_log_pevph | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_log_sem | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_log_soc | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_log_vac | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_niveau | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_pev_pro | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_piece_annexe | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_piece_princ | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_piece_tx | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_piscine | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_prop | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_prop_bailleur | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_prop_gest | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_prop_pm | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_sdb | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_terrasse | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_terrasse_dep_incorp | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_nb_wc | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_s_cave_dep_incorp | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_s_dep_incorp | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_s_dep_non_incorp | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_s_garage_dep_incorp | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_s_grenier_dep_incorp | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_s_loc_appt | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_s_loc_com | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_s_loc_com_rdc | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_s_loc_com_sec | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_s_loc_com_ter | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_s_loc_dep | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_s_loc_dep_incorp | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_s_loc_dep_non_incorp | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_s_loc_hors_sol_avec_dep | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_s_loc_hors_sol_non_dep | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_s_loc_hors_sol_non_dep_inc | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_s_loc_mi | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_s_loc_pro_princetdepcouv | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_s_loc_pro_tot | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_s_loc_tot | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_s_log | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_s_log_hlm | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_s_log_sem | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_s_log_soc | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_s_max_hors_sol_avec_dep | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_s_max_hors_sol_non_dep | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_s_max_hors_sol_non_dep_inc | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_s_pev_dep | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_s_pev_pro | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_s_terrasse_dep_incorp | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_s_tup | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_siren | varchar | 9 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_usage_niveau_1 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_usage_niveau_1_txt | "enumeration"."enum_cerffo2020_usag_niv1" | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_usage_niveau_2 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_usage_niveau_2_txt | "enumeration"."enum_cerffo2020_usag_niv2" | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_usage_niveau_3 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_usage_niveau_3_txt | "enumeration"."enum_cerffo2020_usag_niv3" | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
cerffo2020_usage_principal | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
config_adr | "enumeration"."enum_config_bat_v064" | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
dhurpl2019_is_pmr | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
dhurpl2019_is_qpv | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
dhurpl2019_l_annee_construction | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
dhurpl2019_l_bat_nom | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
dhurpl2019_l_cat_org | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
dhurpl2019_l_ident_org | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
_text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||
dhurpl2019_l_siret | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
dhurpl2019_loyer_moyen | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
dhurpl2019_loyer_moyen_m2 | numeric | 10,1 | √ | null |
|
|
||
dhurpl2019_nb_classe_ener_a | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
dhurpl2019_nb_classe_ener_b | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
dhurpl2019_nb_classe_ener_c | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
dhurpl2019_nb_classe_ener_d | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
dhurpl2019_nb_classe_ener_e | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
dhurpl2019_nb_classe_ener_f | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
dhurpl2019_nb_classe_ener_g | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
dhurpl2019_nb_classe_ener_nc | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
dhurpl2019_nb_classe_ges_a | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
dhurpl2019_nb_classe_ges_b | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
dhurpl2019_nb_classe_ges_c | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
dhurpl2019_nb_classe_ges_d | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
dhurpl2019_nb_classe_ges_e | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
dhurpl2019_nb_classe_ges_f | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
dhurpl2019_nb_classe_ges_g | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
dhurpl2019_nb_classe_ges_nc | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
